Passing grade sma 2016 setelah pengumuman hasil kelulusan untuk smp sudah diumumkan hari ini saatnya kamu menentukan pilihan ke SMP atau SMA mana kamu akan mendaftar sekolah. kamu pastinya ingin masuk ke sekolah favorit. Tentu perlu dipersiapkan penerimaan siswa baru atau PSB secara online persaingan siswa tiap sekolah favorit di jakarta sangatlah ketat jadi dibutuhkan gambaran passing grade nilai UAN atau nilai ujian nasional. Tiap Sekolah tentunya memiliki passing grade sendiri dari tahun ke tahun sebagai acuan kita mendaftarkan anak kita di sekolah tersebut, oleh karena itu admin memberi sedikit infonya tentang daftar passing grade smp smk sma di jakarta.
A. Jalur umum
1. SMPN 115 Jakarta passing grade terendah 9,63 tertinggi 9,93
2. SMPN 41 Jakarta passing grade terendah 9,63 tertinggi 9,86
3. SMPN 49 Jakarta passing grade terendah 9,56 tertinggi 9,93
4. SMPN 9 Jakarta passing grade tertinggi 9,517 tertinggi 9,867
5. SMPN 85 Jakarta passing grade tertinggi 9,5 tertinggi 9,93
6. SMPN 109 Jakarta passing grade terendah 9,5 tertinggi 9,8
7. SMPN 255 Jakarta Passing grade terendah 9,5 tertinggi 9,867
8. SMPN 179 Jakarta passing grade terendah 9,48 tertinggi 9,86
9. SMPN 19 Jakarta passing grade terendah 9,45 tertinggi 9,93
10. SMPN 107 Jakarta, pasding grade terendah 9,43 tertinggi 9,8
B. Jalur Lokal
1. SMPN 41 Jakarta, passing grade terendah 9,07 tertinggi 9,63
2. SMPN 115 Jakarta, passing grade terendah 9,13 tertinggi 9,63
3. SMPN 107 Jakarta, passing grade terendah 8,75 tertinggi 9,38
4. SMPN 236 Jakarta, passing grade terendah 8,66 tertinggi 9,317
5. SMPN 9 Jakarta, passing grade terendah 8,65 tertinggi 9, 50
6. SMPN 98 Jakarta, passing grade terendah 8,16 tertinggi 9,5
7. SMPN 138 Jakarta, passing grade terendah 8,517 tertinggi 9,36
8. SMPN 166 Jakarta, passing grade terendah 8,48 tertinggi 9,4
9. SMPN 128 Jakarta, passing grade terendah 8,43 tertinggi 9,4
10. SMPN 281 Jakarta, passing grade terendah 8,38 tertinggi 8,95
Passing Grade SMA di jakarta tahun lalu 2015
Nama Sekolah | Terendah | Tertinggi | Rata-rata |
SMA NEGERI 1 | 7,075 | 9,150 | 7,808 |
SMA NEGERI 2 | 7,925 | 8,913 | 8,292 |
SMA NEGERI 3 | 7,500 | 8,725 | 8,063 |
SMA NEGERI 4 | 7,200 | 8,525 | 7,563 |
SMA NEGERI 5 | 7,425 | 8,088 | 7,664 |
SMA NEGERI 6 | 7,600 | 8,725 | 8,128 |
SMA NEGERI 7 | 7,000 | 7,963 | 7,342 |
SMA NEGERI 8 | 8,838 | 9,388 | 9,102 |
SMA NEGERI 9 | 7,763 | 8,263 | 7,883 |
SMA NEGERI 10 | 6,975 | 7,575 | 7,161 |
SMA NEGERI 11 | 7,813 | 8,650 | 8,049 |
SMA NEGERI 12 | 8,125 | 8,913 | 8,424 |
SMA NEGERI 13 | 7,513 | 8,675 | 8,078 |
SMA NEGERI 14 | 7,888 | 8,875 | 8,313 |
SMA NEGERI 15 | 7,225 | 7,500 | 7,276 |
SMA NEGERI 16 | 7,750 | 8,363 | 7,88 |
SMA NEGERI 17 | 7,125 | 7,925 | 7,262 |
SMA NEGERI 18 | 7,250 | 7,613 | 7,359 |
SMA NEGERI 19 | 7,188 | 7,875 | 7,33 |
SMA NEGERI 20 | 7,000 | 7,650 | 7,18 |
SMA NEGERI 21 | 8,450 | 9,013 | 8,675 |
SMA NEGERI 22 | 7,650 | 8,413 | 7,794 |
SMA NEGERI 23 | 7,363 | 8,613 | 7,629 |
SMA NEGERI 24 | 6,938 | 8,338 | 7,442 |
SMA NEGERI 25 | 7,138 | 7,925 | 7,38 |
SMA NEGERI 26 | 8,300 | 8,938 | 8,552 |
SMA NEGERI 27 | 7,425 | 7,913 | 7,587 |
SMA NEGERI 28 | 8,875 | 9,325 | 9,079 |
SMA NEGERI 29 | 7,938 | 8,713 | 8,145 |
SMA NEGERI 30 | 7,600 | 8,213 | 7,801 |
SMA NEGERI 31 | 7,975 | 8,663 | 8,182 |
SMA NEGERI 32 | 7,675 | 8,463 | 7,928 |
SMA NEGERI 33 | 7,763 | 8,675 | 8,208 |
SMA NEGERI 34 | 8,175 | 9,150 | 8,665 |
SMA NEGERI 35 | 7,050 | 8,413 | 7,526 |
SMA NEGERI 36 | 7,725 | 8,500 | 7,928 |
SMA NEGERI 37 | 7,763 | 8,738 | 7,997 |
SMA NEGERI 38 | 8,413 | 8,863 | 8,629 |
SMA NEGERI 39 | 8,263 | 9,175 | 8,68 |
SMA NEGERI 40 | 7,113 | 7,913 | 7,243 |
SMA NEGERI 41 | 7,163 | 7,463 | 7,229 |
SMA NEGERI 42 | 7,850 | 8,538 | 8,069 |
SMA NEGERI 43 | 7,563 | 8,575 | 7,745 |
SMA NEGERI 44 | 7,713 | 8,475 | 7,981 |
SMA NEGERI 45 | 6,750 | 8,588 | 7,089 |
SMA NEGERI 46 | 7,525 | 8,425 | 7,83 |
SMA NEGERI 47 | 8,163 | 9,013 | 8,531 |
SMA NEGERI 48 | 8,088 | 9,025 | 8,464 |
SMA NEGERI 49 | 8,325 | 8,838 | 8,509 |
SMA NEGERI 50 | 7,638 | 8,538 | 7,829 |
SMA NEGERI 51 | 7,738 | 8,200 | 7,851 |
SMA NEGERI 52 | 7,025 | 8,088 | 7,437 |
SMA NEGERI 53 | 7,800 | 8,588 | 8,025 |
SMA NEGERI 54 | 7,788 | 8,825 | 8,126 |
SMA NEGERI 55 | 8,088 | 8,863 | 8,34 |
SMA NEGERI 56 | 7,450 | 7,963 | 7,551 |
SMA NEGERI 57 | 7,738 | 8,275 | 7,89 |
SMA NEGERI 58 | 7,788 | 8,600 | 8,092 |
SMA NEGERI 59 | 7,613 | 8,463 | 7,845 |
SMA NEGERI 60 | 8,038 | 8,825 | 8,225 |
SMA NEGERI 61 | 8,825 | 9,238 | 8,991 |
SMA NEGERI 62 | 7,925 | 8,700 | 8,149 |
SMA NEGERI 63 | 7,625 | 8,638 | 7,988 |
SMA NEGERI 64 | 7,888 | 8,363 | 8,096 |
SMA NEGERI 65 | 8,150 | 8,813 | 8,366 |
SMA NEGERI 66 | 7,775 | 8,700 | 8,101 |
SMA NEGERI 67 | 7,975 | 8,575 | 8,193 |
SMA NEGERI 68 | 8,175 | 9,125 | 8,565 |
SMA NEGERI 70 | 7,375 | 9,125 | 7,999 |
SMA NEGERI 71 | 8,413 | 8,938 | 8,654 |
SMA NEGERI 72 | 6,875 | 8,800 | 7,315 |
SMA NEGERI 73 | 7,125 | 7,775 | 7,306 |
SMA NEGERI 74 | 7,613 | 8,425 | 7,86 |
SMA NEGERI 75 | 7,000 | 8,788 | 7,478 |
SMA NEGERI 76 | 7,350 | 7,950 | 7,511 |
SMA NEGERI 77 | 7,938 | 8,825 | 8,287 |
SMA NEGERI 78 | 8,363 | 9,150 | 8,674 |
SMA NEGERI 79 | 7,450 | 8,238 | 7,612 |
SMA NEGERI 80 | 7,288 | 8,488 | 7,487 |
SMA NEGERI 81 | 8,288 | 9,313 | 8,842 |
SMA NEGERI 82 | 7,375 | 8,463 | 7,677 |
SMA NEGERI 83 | 6,963 | 7,675 | 7,155 |
SMA NEGERI 84 | 7,638 | 8,250 | 7,802 |
SMA NEGERI 85 | 7,888 | 8,400 | 8,045 |
SMA NEGERI 86 | 7,575 | 8,463 | 7,846 |
SMA NEGERI 87 | 7,625 | 8,463 | 7,971 |
SMA NEGERI 88 | 7,675 | 8,288 | 7,842 |
SMA NEGERI 89 | 7,450 | 8,850 | 7,796 |
SMA NEGERI 90 | 7,638 | 8,800 | 8,092 |
SMA NEGERI 91 | 7,913 | 8,788 | 8,236 |
SMA NEGERI 92 | 7,025 | 7,850 | 7,242 |
SMA NEGERI 93 | 7,763 | 8,338 | 7,882 |
SMA NEGERI 94 | 7,600 | 8,525 | 7,764 |
SMA NEGERI 95 | 7,488 | 7,875 | 7,592 |
SMA NEGERI 96 | 7,475 | 7,888 | 7,603 |
SMA NEGERI 97 | 8,013 | 8,450 | 8,176 |
SMA NEGERI 98 | 7,900 | 8,588 | 8,151 |
SMA NEGERI 99 | 7,825 | 8,800 | 8,242 |
SMA NEGERI 100 | 7,600 | 8,275 | 7,729 |
SMA NEGERI 101 | 7,688 | 8,475 | 7,848 |
SMA NEGERI 102 | 7,300 | 7,850 | 7,443 |
SMA NEGERI 103 | 7,638 | 8,600 | 7,94 |
SMA NEGERI 104 | 7,663 | 9,063 | 7,902 |
SMA NEGERI 105 | 7,775 | 8,450 | 7,982 |
SMA NEGERI 106 | 7,713 | 8,388 | 7,904 |
SMA NEGERI 107 | 7,525 | 8,513 | 7,732 |
SMA NEGERI 108 | 7,563 | 8,300 | 7,69 |
SMA NEGERI 109 | 8,050 | 8,500 | 8,241 |
SMA NEGERI 110 | 7,300 | 8,088 | 7,431 |
SMA NEGERI 111 | 7,275 | 7,700 | 7,384 |
SMA NEGERI 112 | 7,963 | 8,675 | 8,192 |
SMA NEGERI 113 | 7,788 | 8,363 | 7,964 |
SMA NEGERI 114 | 7,013 | 7,550 | 7,159 |
SMA NEGERI 115 | 6,950 | 7,550 | 7,113 |
Sekian informasi tentang
Passing Grade SMP dan SMA di Jakarta 2016. Semoga bermanfaat!